비급여진료비용
Ⅰ. 행위료-상급병실료(차액)
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
상급병실료(차액) | AB901 | (1인실)입원료(23만원) | 230,000 | 2024-01-01 |
Ⅱ. 행위료-검사료
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
검사료 | NK세포검사 | - | 검진)NK 세포 활성도 검사 | 70,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 기형아검사 | - | 비침습적산전기형아검사(NIFTY) | 650,000 | 2021-07-30 | ||||||
검사료 | 기형아검사 | - | 비침습적산전기형아검사(NIFTY 확장) | 680,000 | 2021-07-30 | ||||||
검사료 | 니코틴검사 | - | 코티닌(니코틴 대사산물)-검진 | 20,000 | 2023-06-07 | ||||||
검사료 | 마약검사 | - | [검진]마약4종(필로폰 아편 코카인 대마초) | 50,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 비만유전자검사 | - | 비만유전자검사(일반) | 30,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 비만유전자검사 | - | 비만유전자검사(정밀) | 50,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 산전 갑상선검사 | - | 산전검진 갑상선자극호르몬(TSH) | 22,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 산전 신기능검사 | - | 산전 신기능검사 | 6,160 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 산전 신기능검사 | - | 산전 간기능검사 6종 | 26,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 산전검사 | - | 산전검진 100gm OGTT | 9,280 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 세포유전검사 | - | CMA 검사(양수) | 580,000 | 2021-10-15 | ||||||
검사료 | 암 유전자검사 | - | CA 0(암 유전자검사) | 500,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 암 유전자검사 | - | CA 1(암 유전자검사) | 700,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 양수검사 | - | 양수 FISH:Probe 21 | 210,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 요약물검사 | - | [검진]요 약물검사(아편류-몰핀) | 10,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 요약물검사 | - | [검진]요 약물검사(대마,필로폰) | 15,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 유기산대사검사 | - | 유기산 대사 균형검사60종 | 160,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 유산물검사 | - | 지놈체크 A(유산물검사) | 250,000 | 2022-06-01 | ||||||
검사료 | 유전진단검사 | - | 착상전 유전진단검사 | 500,000 | 2021-05-01 | ||||||
검사료 | 임신반응검사 | - | (검진)임신반응검사 | 10,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 장내세균검사 | - | (검진)장내세균분석 | 150,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 정밀혈액검사 | - | MDS | 140,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 중금속 및 미네랄검사 | - | 혈액중금속 및 미네랄검사(검진) | 100,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 지방산검사 | - | 지방산 균형검사(검진) | 90,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 탈모유전자검사 | - | (검진)탈모유전자검사 | 100,000 | 2021-05-26 | ||||||
검사료 | 피부유전자검사 | - | (검진)피부유전자검사 | 100,000 | 2021-05-26 | ||||||
검사료 | 항산화물질검사 | - | 항산화물질(검진) | 160,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 환경호르몬검사 | - | (검진)환경호르몬 프로파일검사 | 70,000 | 2021-05-26 | ||||||
검사료 | 황성산소 향산화검사 | - | (검진)활성산소 & 항산화력(검진) | 60,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 체액 및 천자액 검사 | BZ011 | MMP-8(MULTI micro pipet) | 100,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 산전기형아 선별검사 | BZ173 | Acetyl Cholinesterase | 270,000 | 2024-04-16 | ||||||
검사료 | 질환관련 유전자 검사 | C1581 | (검진)유전성난청검사(G스캐닝,윌슨 포함) | 300,000 | 2021-07-01 | ||||||
검사료 | 질환관련 유전자 검사 | C1581 | (검진)유전성난청검사(GJB2)(단독) | 100,000 | 2023-05-25 | ||||||
검사료 | 중독검사 | NPIS0003 | 약물및독물검사(TBPE정성)-일반-검진 | 9,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 부인과 세포검사 | C5624 | 검진실-Liquid-based Cervicovaginal Cytology | 30,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 부인과 세포검사 | C5624 | 세포병리검사-액상세포검사(자궁질세포병리검사)(검진 | 40,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 부인과 세포검사 | C5624 | 검진실-세포병리검사-액상(자궁질세포병리검사) | 30,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 이물제거 | C5800016 | APO-E(유전성질환 유전자검사) | 73,050 | 2023-03-01 | ||||||
검사료 | 세포유전검사 | C6001 | 염색체검사(양수)+FISH:Probe21 | 610,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 세포유전검사 | C6001 | 염색체검사(양수) | 400,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 세포유전검사 | C6001 | 염색체검사(cord blood) | 450,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 세포유전검사 | C8112 | 양수천자(일반) | 205,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 대사이상검사 | CZ040 | UDP-galactose-epimerase | 84,900 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 중독검사 | CZ112 | CDT% (알코올 중독검사) | 60,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 알레르기검사 | CZ114 | ECP(Eosinophil Cationic Protein) | 100,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 신경계 기능검사 | CZ117 | 알츠하이머병 위험도 검사 | 170,500 | 2025-03-17 | ||||||
검사료 | 내분비검사 | CZ196 | Androstenedione(ADD) | 162,150 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 내분비검사 | CZ198 | Pregnanetriol | 65,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 내분비검사 | CZ199 | DHEA(Dehydroepiandrosterone) | 250,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 내분비검사 | CZ202 | 성호르몬결합글로불린(SHBG) | 80,000 | 2023-09-01 | ||||||
검사료 | 산전기형아 선별검사 | CZ212 | Integrated Test(초기) | 50,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 산전기형아 선별검사 | CZ215 | Free B-HCG | 20,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 바이러스 배양검사 | CZ394 | 인플루엔자 항원 | 35,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | NK세포검사 | CZ489 | NK 세포 활성도 검사 | 70,000 | 2024-11-01 | ||||||
검사료 | 수혈관련검사 | CZ897 | ABO genotyping | 101,900 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 세포유전검사 | CZ967 | 세포유전학검사(CATCH22syndrome) | 250,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 세포유전검사 | CZ967 | 양수 FISH:Probe 18 | 210,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 세포유전검사 | CZ967 | 양수 FISH Williams Syndrom | 259,940 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 혈액응고검사 | D1003 | 산전검진 PT | 5,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 혈액응고검사 | D1004 | 산전검진 APTT | 5,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 수혈관련검사 | D1561006 | 산전검진 Antibody Screening test | 9,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 일반화학검사 | D1850 | 산전검진 SGPT(ALT) | 4,800 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 일반화학검사 | D1860 | 산전검진 SGOT(AST) | 5,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 지질, 영양관련검사 | D4902020 | 비타민 D | 15,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 중금속 및 미량원소검사 | D5511180 | 중금속검사-정량(Zinc) | 30,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 감염질환검사 | D6542186 | Rubella IgG(비임신보건소의뢰) | 21,100 | 2024-01-01 | ||||||
검사료 | 감염질환검사 | D6543186 | Rubella IgM(비임신보건소의뢰) | 18,940 | 2024-01-01 | ||||||
검사료 | 코로나검사 | D6620 | (비급여)코로나19 신속항원검사(Kit검사)-SARS-CoV-2 | 35,000 | 2023-08-31 | ||||||
검사료 | 호흡기감염증 검사 | D6802066 | 호흡기바이러스(다중실시간중합효소연쇄반응법) | 120,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 감염질환검사 | D7011010 | 산전검진 A형 간염항체-IgG | 15,530 | 2024-01-01 | ||||||
검사료 | 감염질환검사 | D7015 | B형간염표면항원-정밀(검진) | 16,200 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 감염질환검사 | D7018 | 산전검진 B형간염표면항체정밀 | 25,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 감염질환검사 | D7018 | B형간염표면항체정밀(검진) | 17,400 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 감염질환검사 | D7026 | 산전검진 C형간염항체정밀 | 25,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 피부반응검사 | E7113 | 결핵반응검사 | 25,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 정액검사 | E7301 | 정액검사(정자정밀형태검사) | 50,000 | 2024-03-18 | ||||||
검사료 | 내시경검사 | EA002 | 수면내시경환자관리료(위) | 55,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 내시경검사 | EA003 | 수면내시경환자관리료(대장) | 60,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 내시경검사 | EA003 | 수면내시경환자관리료(위&대장) | 110,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 내시경검사 | LZL9011 | 얼리텍 대장암검사 | 110,000 | 2024-05-14 | ||||||
검사료 | 순환기 기능검사 | EZ868 | 동맥경화검사(VP-1000) | 40,000 | 2023-03-15 | ||||||
검사료 | 호흡기 기능검사 | FZ672 | 호기 산화질소 측정 | 50,000 | 2021-09-24 | ||||||
검사료 | 신경계 기능검사 | FZ691 | 학업성취검사 | 100,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 신경계 기능검사 | FZ694 | 덴버발달검사 | 100,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 신경계 기능검사 | FZ714 | 양측 뇌혈관 도플러 | 150,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 신경계 기능검사 | FZ714 | 추적 뇌혈관 도플러 | 100,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 내분비검사 | FZ811 | 연속혈당측정검사 | 50,000 | 2022-05-01 | ||||||
검사료 | 영상검사 | G2101 | 산전검진 흉부1매 | 10,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 감염질환검사 | LZL3053 | CMV IgG Avidity | 120,000 | 2024-06-09 | ||||||
검사료 | 미네랄검사 | NPIS0003 | 모발 미네랄 테스트(TEI의뢰) | 120,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 염색체검사 | NPIS0003 | 염색체검사(융모양막) | 600,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 염색체검사 | NPIS0003 | 염색체검사(조직) | 600,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 영상진단검사 | NPIS0003 | 전산화단층영상진단(복부비만)-검진 | 30,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 유전자검사 | NPIS0003 | 친자감별검사 | 850,000 | 900,000 | 2021-01-01 | |||||
검사료 | 유전자검사 | NPIS0003 | 친자감별검사 II | 297,200 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 유전자검사 | NPIS0003 | 친자확인 유전자검사 | 552,800 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 유전자검사 | NPIS0003 | 친자확인 유전자검사(3인) | 800,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 조직검사 | NPIS0003 | H&E 리컷(Slide 가져감)1-3장까지 장당 | 10,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 조직검사 | NPIS0003 | H&E 리컷(Slide 가져감)4장이상부터 장당 | 5,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 조직검사 | NPIS0003 | 특수염색용 Slide (가져감)1-3장까지 장당 | 10,550 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 조직검사 | NPIS0003 | 특수염색용 Slide (가져감)4장이상부터 장당 | 5,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 종양검사 | NPIS0003 | Cancer Methylation test(검진) | 150,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 체성분검사 | NPIS0003 | 정밀체성분 분석검사(검진) | 7,000 | 2021-01-01 | ||||||
검사료 | 부인과 세포검사 | P562100G | 검진-세포병리검사-일반세포검사(자궁질세포병리검사) | 20,000 | 2021-01-01 |
Ⅲ. 행위료-초음파 검사료
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
초음파검사료 | - | (검진)갑상선,복부,전립선 초음파 | 150,000 | 2021-01-01 | |||||||
초음파검사료 | - | (검진)복부초음파 | 50,000 | 2021-01-01 | |||||||
초음파검사료 | - | (검진)갑상선, 상복부 초음파 | 80,000 | 2021-01-01 | |||||||
초음파검사료 | - | (검진)갑상선 초음파검사 | 40,000 | 2021-01-01 | |||||||
초음파검사료 | - | (검진)복부 + 전립선 초음파 | 80,000 | 2021-01-01 | |||||||
초음파검사료 | - | (검진)갑상선, 전립선 초음파 | 110,000 | 2021-01-01 | |||||||
초음파검사료 | - | (검진)경동맥초음파 | 70,000 | 2021-01-01 | |||||||
초음파검사료 | - | 산전검진 심전도기록 및 판독[표준12유도] | 12,000 | 2021-01-01 | |||||||
초음파검사료 | - | Embryo-Array CGH | 250,000 | 2021-05-01 | |||||||
초음파검사료 | EB401 | 단순초음파 I | 20,000 | 2021-01-01 | |||||||
초음파검사료 | EB402 | 단순초음파 II | 30,000 | 2020-04-01 | |||||||
초음파검사료 | EB402 | 외과 초음파 (기타부위) | 30,000 | 50,000 | 2021-01-01 | ||||||
초음파검사료 | EB414 | 갑상선 초음파검사 | 50,000 | 80,000 | 2023-03-15 | ||||||
초음파검사료 | EB414 | 갑상선 초음파검사(GS) | 60,000 | 80,000 | 2023-03-15 | ||||||
초음파검사료 | EB414 | 경부초음파검사 | 80,000 | 2023-03-15 | |||||||
초음파검사료 | EB421 | 유방초음파 | 100,000 | 2021-04-26 | |||||||
초음파검사료 | EB421 | 유방초음파(GS) | 100,000 | 2021-11-10 | |||||||
초음파검사료 | EB421 | 유방 & 갑상선 초음파(GS) | 160,000 | 2023-03-15 | |||||||
초음파검사료 | EB421 | 비촉지유방종양 침위치 결정유도초음료 | 90,000 | 2021-01-01 | |||||||
초음파검사료 | EB422 | 늑골 초음파(검진) | 50,000 | 2021-01-01 | |||||||
초음파검사료 | EB422 | (비급여)늑골 초음파 | 30,000 | 40,000 | 2024-07-15 | ||||||
초음파검사료 | EB432 | 심장초음파(성인) | 180,000 | 2025-03-01 | |||||||
초음파검사료 | EB432 | 심장초음파(소아) | 180,000 | 2021-09-01 | |||||||
초음파검사료 | EB441 | 상복부 초음파(간,담낭,비장,췌장) | 100,000 | 2021-01-01 | |||||||
초음파검사료 | EB448 | 하복부 초음파 | 100,000 | 2021-01-01 | |||||||
초음파검사료 | EB451 | (비급여)전립선 초음파 | 100,000 | 2024-07-01 | |||||||
초음파검사료 | EB455 | 4차원(HD) 초음파 | 80,000 | 2021-05-01 | |||||||
초음파검사료 | EB455 | 4D 여성생식기초음파 (vaginal) | 100,000 | 2021-01-01 | |||||||
초음파검사료 | EB455 | 수술 후 초음파 | 50,000 | 2021-01-01 | |||||||
초음파검사료 | EB455 | (비급여)여성생식기 초음파 | 50,000 | 70,000 | 2021-01-01 | ||||||
초음파검사료 | EB455 | (검진) 여성생식기 초음파 | 40,000 | 2021-01-01 | |||||||
초음파검사료 | EB461 | 관절초음파(손가락) | 30,000 | 40,000 | 2024-07-15 | ||||||
초음파검사료 | EB462 | 관절초음파(발가락) | 30,000 | 40,000 | 2024-07-15 | ||||||
초음파검사료 | EB463 | 관절초음파 | 10,000 | 20,000 | 2024-07-15 | ||||||
초음파검사료 | EB463 | 관절초음파(주관절) | 30,000 | 40,000 | 2024-07-15 | ||||||
초음파검사료 | EB464 | 관절초음파(슬관절) | 40,000 | 60,000 | 2024-07-15 | ||||||
초음파검사료 | EB465 | 골반초음파(고관절 포함-소아) | 80,000 | 2024-03-20 | |||||||
초음파검사료 | EB465 | 관절초음파(고관절) | 40,000 | 50,000 | 2024-07-15 | ||||||
초음파검사료 | EB466 | 관절초음파(견관절) | 60,000 | 90,000 | 2024-07-15 | ||||||
초음파검사료 | EB467 | 관절초음파(손목관절) | 30,000 | 40,000 | 2024-07-15 | ||||||
초음파검사료 | EB468 | 관절초음파(발목관절) | 30,000 | 40,000 | 2024-07-15 | ||||||
초음파검사료 | EB470 | 기타 연부조직 초음파 | 60,000 | 2022-01-01 | |||||||
초음파검사료 | EB470 | (발목)근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 60,000 | 2022-02-01 | |||||||
초음파검사료 | EB470 | (종아리))근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 60,000 | 2022-02-01 | |||||||
초음파검사료 | EB470 | (팔꿈치)근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 60,000 | 2022-02-01 | |||||||
초음파검사료 | EB470 | (발)근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 60,000 | 2022-02-01 | |||||||
초음파검사료 | EB470 | (손가락)근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 60,000 | 2022-02-01 | |||||||
초음파검사료 | EB470 | (손)근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 60,000 | 2022-02-01 | |||||||
초음파검사료 | EB470 | (무릎)근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 60,000 | 2022-02-01 | |||||||
초음파검사료 | EB470 | (늑골)근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 60,000 | 2022-02-01 | |||||||
초음파검사료 | EB470 | (어깨)근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 60,000 | 2022-02-01 | |||||||
초음파검사료 | EB470 | (발가락)근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 60,000 | 2022-02-01 | |||||||
초음파검사료 | EB470 | (손목)근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 60,000 | 2022-02-01 | |||||||
초음파검사료 | EB482 | 경동맥초음파 | 90,000 | 2021-01-01 | |||||||
초음파검사료 | EB488 | 하지 정맥혈관 초음파 | 90,000 | 130,000 | 2021-01-01 | ||||||
초음파검사료 | EB501 | 뇌초음파 | 80,000 | 2021-01-01 | |||||||
초음파검사료 | EB502 | 척수초음파 | 80,000 | 2024-01-01 | |||||||
초음파검사료 | EB513 | NT Twin 초음파 | 150,000 | 2021-01-01 | |||||||
초음파검사료 | EB513 | NT 초음파 | 100,000 | 2021-01-01 | |||||||
초음파검사료 | EB515 | Doppler SONO | 65,000 | 2021-01-01 | |||||||
초음파검사료 | EB515 | 산과초음파 | 50,000 | 60,000 | 2022-05-01 | ||||||
초음파검사료 | EB515 | 산과초음파(쌍둥이) | 100,000 | 2021-05-01 | |||||||
초음파검사료 | EB515 | 4차원(HD) 쌍둥이 초음파 | 100,000 | 2021-05-01 | |||||||
초음파검사료 | EB517 | 정밀초음파 | 150,000 | 2021-01-01 | |||||||
초음파검사료 | EB517 | 쌍생아 정밀초음파 | 200,000 | 2021-01-01 | |||||||
초음파검사료 | EB561 | OG Guide sonoⅠ | 40,000 | 2021-01-01 | |||||||
초음파검사료 | EB561 | OS Guide sono | 50,000 | 2021-01-01 | |||||||
초음파검사료 | EB562 | 정복술 초음파 유도료 | 50,000 | 2021-01-01 | |||||||
초음파검사료 | EB562 | GS Guide sono | 50,000 | 150,000 | 2021-01-01 | ||||||
초음파검사료 | EB562 | OG Guide sono | 60,000 | 100,000 | 2021-01-01 | ||||||
초음파검사료 | EB563 | IF Guide sono | 100,000 | 2021-01-01 | |||||||
초음파검사료 | EB563 | MTX 주입 초음파유도료 | 350,000 | 2021-01-01 | |||||||
초음파검사료 | EB563 | 초음파 유도료 (보험 Cyst Aspiration시) | 200,000 | 2021-01-01 | |||||||
초음파검사료 | EZ985 | (OG)수술중초음파 | 50,000 | 450,000 | 2023-03-15 | ||||||
초음파검사료 | EZ985 | 수술중 마취유도초음파 | 150,000 | 2025-03-18 | |||||||
초음파검사료 | EZ986 | 분만기간 초음파 | 60,000 | 2022-06-01 | |||||||
초음파검사료 | EZ987 | (편측)VABE Guided SONO | 500,000 | 700,000 | 2024-03-26 | ||||||
초음파검사료 | EZ987 | (추가당)VABE Guided(Ⅱ) SONO | 200,000 | 2024-03-26 | |||||||
초음파검사료 | FZ714 | 추적 뇌혈관 도플러 | 100,000 | 150,000 | 2021-01-01 | ||||||
초음파검사료 | FZ733 | 비디오전기안진검사 | 150,000 | 2025-03-01 |
Ⅳ. 행위료-자기공명영상진단료(MRI)
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 근골격계 | HE115 | (MRI)(비급여)Shoulder Joint(견관절) | 500,000 | 2024-06-17 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 근골격계 | HE116 | (MRI)(비급여)Elbow Joint(주관절) | 500,000 | 2024-06-17 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 근골격계 | HE117 | (MRI)(비급여)Wrist Joint(수관절) | 500,000 | 2024-06-17 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 근골격계 | HE118 | (MRI)(비급여)Hip Jiont(고관절) | 500,000 | 2024-06-17 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 근골격계 | HE120 | (MRI)(비급여)Knee Joint(슬관절) | 500,000 | 2024-06-17 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 근골격계 | HE121 | (MRI)(비급여)Ankle Joint(발목관절) | 500,000 | 2024-06-17 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 근골격계 | HE122 | (MRI)(비급여)Hand(손) | 500,000 | 2024-06-17 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 근골격계 | HE122 | (MRI)(비급여)Humerus(상완골) | 500,000 | 2024-06-28 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 근골격계 | HE123 | (MRI)(비급여)Lower Extremity(관절외 하지) | 500,000 | 2024-06-17 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 근골격계 | HE123 | (MRI)(비급여)Foot(족골) | 500,000 | 2024-06-17 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 근골격계 | HE123 | (MRI)(비급여)Tibia(하퇴골) | 500,000 | 2024-06-24 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 근골격계 | HE215 | (MRI)(비급여)Lt Shoulder Joint(견관절)(Enhance) | 550,000 | 2025-02-03 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 근골격계 | HE215 | (MRI)(비급여)Rt Shoulder Joint(견관절)(Enhance) | 550,000 | 2025-02-03 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 근골격계 | HE216 | (MRI)(비급여)Elbow Joint(주관절)(Enhance) | 550,000 | 2024-06-17 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 근골격계 | HE217 | (MRI)(비급여)Wrist Joint(수관절)(Enhance) | 550,000 | 2024-06-17 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 근골격계 | HE218 | (MRI)(비급여)Hip Jiont(고관절)(Enhance) | 550,000 | 2024-06-17 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 근골격계 | HE220 | 휴온 | 550,000 | 2024-06-17 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 근골격계 | HE221 | (MRI)(비급여)Ankle Joint(발목관절)(Enhance) | 550,000 | 2024-06-17 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 근골격계 | HE222 | (MRI)(비급여)Hand(손)(Enhance) | 550,000 | 2024-06-17 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 근골격계 | HE223 | (MRI)(비급여)Foot(족골)(Enhance) | 550,000 | 2024-06-17 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 근골격계 | HE223 | (MRI)(비급여)Tibia(하퇴골)(Enhance) | 550,000 | 2024-09-13 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 복부 | HF305 | 간 Dynamic 3차원 MRI(조영제) | 570,000 | 2024-01-01 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 뇌 | HF101 | (비급여)Brain Diffusion(단독) | 350,000 | 2025-03-03 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 뇌 | HI101 | (비급여)Brain MRI | 500,000 | 2025-03-03 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 뇌 | HI101 | (비급여)Brain MRI+MRA | 700,000 | 2025-03-03 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 뇌 | HI135 | (비급여)Brain MRI+MRA+Carotid MRA | 900,000 | 2025-03-03 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 뇌 | HI101 | (비급여)Brain MRI+Diffusion | 600,000 | 2025-03-03 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 뇌 | HI135 | (비급여) Brain MRI+MRA+Diffusion | 800,000 | 2025-03-03 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 뇌 | HI101 | (검진)(MRI)Brain(뇌) | 200,000 | 500,000 | 2024-06-09 | |||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 뇌 | HI101 | (검진)(MRA)Brain(뇌) | 200,000 | 2024-06-09 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 척추 | HI109 | (검진)(MRI)Cervical Spine(경추) | 200,000 | 500,000 | 2024-06-04 | |||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 척추 | HI109 | (검진)(MRI)Whole Spine(25) | 250,000 | 2024-06-04 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 척추 | HI109 | (MRI)(비급여)Cervical Spine(경추) | 500,000 | 2024-06-17 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 척추 | HI110 | (검진)(MRI)Thoracic Spine MRI(20) | 200,000 | 2024-06-04 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 척추 | HI110 | (MRI)(비급여)Thoracic Spine(흉추) | 500,000 | 2024-06-17 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 척추 | HI111 | (검진)(MRI)Lumbosacral Spine(요천추) | 200,000 | 500,000 | 2024-06-04 | |||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 척추 | HI111 | (MRI)(비급여)Lumbosacral Spine(요천추) | 500,000 | 2024-06-17 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 척추 | HI112 | (MRI)(비급여)Myelogram(척추강) | 500,000 | 2024-06-17 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 복부 | HI127 | (MRI)(비급여)Abdomen(복부) | 300,000 | 2024-06-17 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 복부 | HI128 | (MRI)(비급여)Pelvis(골반) | 450,000 | 2024-06-17 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 복부 | HI129 | (MRI)(비급여)Pancreas(췌장) | 300,000 | 2024-06-17 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 복부 | HI133 | (MRI)(비급여)Cholangiogram(담췌관) | 300,000 | 2024-06-17 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 뇌 | HI135 | (MRA)(비급여)(MRA)Brain(뇌) | 290,000 | 2024-06-17 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 뇌 | HI135 | (비급여) Brain MRA+Carotid MRA | 700,000 | 2025-03-03 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 뇌 | HI135 | 뇌 MRI+MRA+Diffusion+Carotid MRA TOF | 850,000 | 2023-10-23 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 뇌 | HI235 | 뇌 MRI+MRA+Diffusion+Carotid MRA(조영제) | 1,250,000 | 2025-03-03 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 뇌 | HI135 | (비급여)Brain MRI+MRA+Carotid MRA+Diffusion | 1,050,000 | 2025-03-03 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 뇌 | HI201 | (비급여) Brain Sella dynamic MRI(Enhance) | 650,000 | 2025-03-03 | ||||||
자기공명영상 진단료(MRI) | 뇌 | HI235 | (비급여) Brain MRI+MRA+Diffusion(Enhance) | 1,000,000 | 2025-03-03 | ||||||
